KAROSERI
PERFORMA
| Kecepatan Maksimum | (Km/h) | 107 |
| Daya Tanjak | (tan %) | 62 |
| Model | - | P11C-WN |
| Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 350 / 2.100 |
| Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 134 / 1.500 |
| Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 340 / 2.100 |
| Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 130 / 1.500 |
| Jumlah silinder | - | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 122 x 150 |
| Isi Silinder | (cc) | 10,520 |
| Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | (mm) | 430 |
| Tipe | - | M009OD |
| C | - | 10,178 |
| Ke-1 | - | 6,986 |
| Ke-2 | - | 5,063 |
| Ke-3 | - | 3,636 |
| Ke-4 | - | 2,633 |
| Ke-5 | - | 1,921 |
| Ke-6 | - | 1,392 |
| Ke-7 | - | 1,000 |
| Ke-8 | - | 0,724 |
| Mundur | - | 9,874 |
| Tipe | - | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | (m) | 7,9 |
| Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | - | Full Floating Tipe Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,857 |
| Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | - | Spring Brake |
| Ukuran Rim | - | 20X7.50V-165 |
| Ukuran Ban | - | 11.00-R20-18PR |
| Jumlah Ban | - | 10 + 1(Cadangan) |
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
| Kapasitas | (L) | 200 |
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 3.930+1.350 |
| Total Panjang | OL (mm) | 8.700 |
| Total Lebar | OW (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | OH (mm) | 2.930 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.860 |
| Julur Depan | FOH (mm) | 1.380 |
| Julur Belakang | ROH (mm) | 2.040 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 3.875 |
| Depan | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Belakang | - | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Berat Kosong | (kg) | 8,550 |
| Berat Total Kendaraan | (kg) | 26.000 |
