KAROSERI
PERFORMA
| Kecepatan Maksimum | (Km/h) | 98/92 |
| Daya Tanjak | (tan %) | 42,9/46,2 |
| Tipe | - | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
| Diameter Cakram | mm | 300 |
| Tipe | - | RE50 |
| Ke-1 | - | 5,342 |
| Ke-2 | - | 2,975 |
| Ke-3 | - | 1,604 |
| Ke-4 | - | 1,000 |
| Ke-5 | - | 0,712 |
| Mundur | - | 4,970 |
| Tipe | - | Power Steering (Recirculating Ball Screw) |
| Minimal Radius Putar | (m) | 6,8 |
| Depan | - | Reverse Elliot,I-Section Beam |
| Belakang | - | Full-floating; Single Reduction; Single speed by Hypoid Gearings |
| Perbandingan Gigi Akhir | - | 6,428/6,833 |
| Rem Utama | - | Vaccum Servo dengan sirkuit ganda; dilengkapi dengan Booster |
| Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | - | Internal Expanding pada Output Shaft Transmission |
| Ukuran Rim | - | 16 x 6.00GS-127 |
| Ukuran Ban | - | 7.50-16-14PR |
| Jumlah Ban | - | 6 (+1) |
| Accu | (V-Ah) | 12V-100Ah x 1 |
| Kapasitas | liter | 100 |
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 3.380 |
| Total Panjang | OL (mm) | 2.900 |
| Total Lebar | OW (mm) | 6.026 |
| Total Tinggi | OH (mm) | 1.945 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.154 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.455 |
| Julur Depan | FOH (mm) | 1.480 |
| Julur Belakang | ROH (mm) | 1.066 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 1.580 |
| Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Berat Kosong | kg | 2.400 |
| Berat Total Kendaraan | kg | 8.600 |
