KAROSERI
PERFORMA
| Kecepatan Maksimum | km/h | 99 |
| Daya Tanjak | tan % | 53 |
| Model | - | E13C-BJ |
| Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Variable Nozzle Turbo; Turbo Charger Intercooler, Common Rail |
| Tenaga Maksimum | PS/rpm | 410 / 1.800 |
| Daya maksimum | Kgm/rpm | 204 / 1.100 |
| Jumlah silinder | - | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 137 x 146 |
| Isi Silinder | cc | 12.913 |
| Tipe | - | Single Dry Plate with Damper Spring |
| Diameter Cakram | mm | 430 |
| Tipe | - | ZF 16S2530 |
| Ke-1 | - | 13.804 / 11.539 |
| Ke-2 | - | 9.487 / 7.930 |
| Ke-3 | - | 6.529 / 5.458 |
| Ke-4 | - | 4,565 / 3,816 |
| Ke-5 | - | 3,023 / 2,527 |
| Ke-6 | - | 2,078 / 1,737 |
| Ke-7 | - | 1,430 / 1,195 |
| Ke-8 | - | 1,000 / 0,835 |
| Mundur | - | 12,923 / 10,803 |
| Tipe | - | Intergral Power Steering Recirculating with Hydrolic Booster |
| Minimal Radius Putar | m | 13,5 |
| Depan | - | Reversed Elliot, "I" section |
| Belakang | - | Full Floating Type Spiral Bevel Gear with Hub Reduction |
| Perbandingan Gigi Akhir | - | 5.410 |
| Sistem Penggerak | - | Rear 8x4 |
| Rem Utama | - | Full Air with Dual Circuit (ABS Without ASR) |
| Rem Pelambat | - | Engine Retarder, Transmission Intarder |
| Rem Parkir | - | Wheel Parking, F2 & R1,R2 Axle |
| Ukuran Rim | - | 24 x 8.50 -180 |
| Ukuran Ban | - | 12.00-R24-18PR |
| Jumlah Ban | - | 12 (+1) |
| Accu | V-Ah | 12V - 120Ah x 2 |
| Kapasitas | L | 330 |
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 1.850 + 3.750 + 1.500 |
| Total Panjang | OL (mm) | 9.290 |
| Total Lebar | OW (mm) | 2.545 |
| Total Tinggi | OH (mm) | 3.205 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.065 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.870 |
| Julur Depan | FOH (mm) | 1.400 |
| Julur Belakang | ROH (mm) | 790 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 5.190 |
| Depan & Belakang | - | Semi elliptical; Multi Leaf Spring with Shock Absorber & Stabilizer & Semi-elliptical; Multi Leaf Spring with Stabilizer & torque rod |
| Depan | kg | 11.860 |
| Berat Total Kendaraan | kg (GVW) | 50.000 |
