KAROSERI
PERFORMA
| Kecepatan Maksimum | km/h | 113 / 127 |
| Daya Tanjak | tan% | 48 / 43 |
| Model | - | N04C-WK |
| Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris ; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | PS / rpm | 150 / 2.500 |
| Daya maksimum | Kgm / rpm | 42.8 / 1.400 |
| Jumlah silinder | - | 4 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
| Isi Silinder | cc | 4.009 |
| Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | mm | 325 |
| Tipe | - | RE61 |
| Ke-1 | - | 6,370 |
| Ke-2 | - | 3,870 |
| Ke-3 | - | 1,913 |
| Ke-4 | - | 1,472 |
| Ke-5 | - | 1,000 |
| Ke-6 | - | 0,703 |
| Mundur | - | 5,926 |
| Tipe | - | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | m | 7,7 |
| Depan | - | Reversed Elliot, ‘I'' section beam |
| Belakang | - | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,571 / 5,142 |
| Rem Utama | - | Vaccum Servo dengan sirkuit ganda |
| Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | - | Internal Expanding; Output Shaft Transmission |
| Ukuran Rim | - | 17.5 X 6.00-127 |
| Ukuran Ban | - | 215/75R17.5 |
| Jumlah Ban | - | 6 + 1(Cadangan) |
| Accu | V-Ah | 12V-60AH×2 |
| Kapasitas | L | 100 |
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 3.870 |
| Total Panjang | OL (mm) | 7.790 |
| Total Lebar | OW (mm) | 2.065 |
| Total Tinggi | OH (mm) | 1.785 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 1.655 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.590 |
| Julur Depan | FOH (mm) | 1.680 |
| Julur Belakang | ROH (mm) | 2.240 |
| Depan & Belakang | - | Rigid Axle with Semi Eliptic with Shock Absorber and stabilizer |
| Berat Kosong | kg | 2.380 |
| Berat Total Kendaraan | kg | 8.000 |
